Общая | Жилая | Кухня |
42 м2 | 16.4 м2 | 15.3 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
83,9 м2 | 44 м2 | 9 м2 |
Узнайте о подходящих для Вас вариантах раньше всех остальных. Подпишитесь на новые объекты и как только они появятся, мы Вас об этом оповестим.
Общая | Жилая | Кухня |
41 м2 | 23 м2 | 8 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
42 м2 | 24 м2 | 8 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
39 м2 | - м2 | 12 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
40 м2 | - м2 | 5.5 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
32.8 м2 | 16 м2 | 8.4 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
46.4 м2 | 15 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65 м2 | 37 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
73.7 м2 | - м2 | 8.2 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
42.2 м2 | - м2 | 8.8 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
51.1 м2 | 30 м2 | 12 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
66 м2 | 36.5 м2 | 13.7 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
64,1 м2 | 42,8 м2 | 20 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
75,8 м2 | 46,4 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
54,3 м2 | 41 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
75,8 м2 | 45,8 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
30 м2 | 15.2 м2 | 6.7 м2 |
Text